Nombre de la prueba: GP INTERNACIONAL CICLOCROS CIUTAT DE VIC
Fecha: 23/11/2025.
Hora: 09:00.
Modalidad: CICLOCROSS.
Club Organizador: VIC-ETB CLUB NATACIO
Clase: C2CX CICLOCROSS INTERNACIONAL
Categorías: SUB-23 FEM., SUB-23, MASTER 60 FEM., MASTER 60, MASTER 50 FEM., MASTER 50, MASTER 40 FEM., MASTER 40, MASTER 30 FEM., MASTER 30, JUNIOR FEM., JUNIOR, ELITE UCI, ELITE FEM., ELITE, CADETE FEM., CADETE
Localidad: ABRERA.
Provincia: BARCELONA.
Federación: CATALANA.
Pre-inscritos, Técnicos/otros.
CADETES:
| OS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | C.A PARTICIPANTE | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | GARCIA ALONSO, GUILLERMO AVANZA-O PORRIÑO | GAL | 0,017337963 | 3 |
| 2 | 461 | COLLELL CREUS, MARTI PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM | CAT | 0,017361111 | 3 |
| 3 | 454 | CIDRAS ALVAREZ , PEDRO XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | GAL | 0,017395833 | 3 |
| 8 | 460 | IRIZAR PEREZ DE ARENAZA, AIMAR ULMA-ALOÑA MENDI | EUS | 0,017638889 | 3 |
| 1 | 203 | LOPEZ SAINZ, RAUL BERTAKO IGOGAILUAK-SPIUK | CAN | 0,027858796 | 5 |
| 2 | 237 | VAN KERCKHOVE, SEFF DECATHLON AG2R LA MONDIALE U19 | CAT | 0,028310185 | 5 |
| 3 | 214 | ROY MOLINA, AXEL HUESCA LA MAGIA CADETE | ARA | 0,028368056 | 5 |
| 28 | 229 | MURGUZUR DIAZ DE MONASTERIOGUREN, AITOR ULMA-ALOÑA MENDI | EUS | Vta. perdida | 4 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario