CADETE FEM., CADETE.
Lasterketaren izena. Título de la carrera: VIII PREMIO SIHABLARAN
Antolatzailea. Club organizador: ESTELLA CLUB CICLISTA
Data. Día: 2026/03/22.
Ordua. Hora: 11:00.
Lasterketaren izaera. Caracter de la prueba: 1.16.31 CADETE AUTONOMICA NAVARRA
Herria. Lugar de celebración: ESTELLA/LIZARRA
Probintzia. Provincia: NAVARRA
Federazioa. Federación: NAVARRA
Izen ematea.
| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | C.A PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | MARTIN MARIEZKURRENA, XABAT ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | EUS | 01:05:05.000 |
| 2 | 278 | DIAZ BEJARANO, DANIEL DIMAQ - IPAR MAQUINA | EUS | 01:05:05.000 |
| 3 | 53 | OLITE SANZ, AITOR EGA PERFIL | NAV | 01:05:05.000 |
| 6 | 319 | IRIZAR PEREZ DE ARENAZA, AIMAR ULMA-ALOÑA MENDI | EUS | 01:05:05.000 |
| 7 | 322 | ELIZBURU PEREZ, ENZO ULMA-ALOÑA MENDI | EUS | 01:05:05.000 |
| 39 | 315 | URZELAI UGARTE, TELMO ULMA-ALOÑA MENDI | EUS | 01:06:52.000 |
| 50 | 320 | GUENECHEA IRIZAR, PERU ULMA-ALOÑA MENDI | EUS | 01:06:55.000 |
| 94 | 317 | OLALDE AGIRIANO, LUKEN ULMA-ALOÑA MENDI | EUS | 01:08:55.000 |
| 102 | 321 | GABILONDO URCELAY, XABIER ULMA-ALOÑA MENDI | EUS | 01:08:55.000 |
| 140 | 318 | JAUSORO AGINAGALDE, XABI ULMA-ALOÑA MENDI | EUS | 01:13:10.000 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario