Nombre de la prueba: XXII CICLOCROSS VILLA DE VILLARCAYO.
Fecha: 19/10/2025.
Hora: 09:00.
Modalidad: CICLOCROSS.
Club Organizador:
Clase: 1.33.5 CICLOCROSS PUNTUABLE RANKING RFEC.
Categorías: SUB-23 FEM., SUB-23, MASTER 60 FEM., MASTER 60, MASTER 50 FEM., MASTER 50, MASTER 40 FEM., MASTER 40, MASTER 30 FEM., MASTER 30, JUNIOR FEM., JUNIOR, ELITE UCI, ELITE FEM., ELITE, CADETE FEM., CADETE
Localidad: VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA.
Provincia: BURGOS.
Federación: C.LEONESA.
Pre-inscritos.
Pre-inscritos, Técnicos/otros.
CADETE:
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
|---|
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | ASIER | GOMEZ RODRIGUEZ | SALCHI-HONTORIA-MATRIX |
| 2 | 105 | IZAN | GONZALEZ SANTERBAS | CASTAÑEDA KIA |
| 3 | 111 | AMETS | FERNANDEZ BARADO | SIMAL/TECMAN COOPERATION XCO |
| 8 | 158 | AIMAR | IRIZAR PEREZ DE ARENAZA | ULMA-ALOÑA MENDI |
| 1 | 242 | OLIVER | LOSAS FERNANDEZ | MMR ACADEMY |
| 2 | 243 | IKER | DIEZ ARNAL | ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE |
| 3 | 245 | SERGIO | FERNANDEZ GUTIERREZ | CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA |
| 7 | 283 | AITOR | MURGUZUR DIAZ DE MONASTERIOGUREN | ULMA-ALOÑA MENDI |
| 1 | 1 | IÑIGO | GOMEZ ELORRIAGA | CARAVANAS ERANDIO |
| 2 | 4 | AITOR | HERNANDEZ GUTIERREZ | ERMUKO T.E. |
| 3 | 2 | EGOITZ | HOYAS FIGUERAS | EUSKOIME-BH-MIRIBILLA |
| 10 | 6 | UNAI | CUEVA ETXEBERRIARTEUN | EKD EIBARKO KLUB DEPORTIBOA |
| 13 | 12 | IKER | SENAR DOMINGO | VIBIKE C.D.C. |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario