Nombre de la prueba: XXI CICLOCROSS CIUDAD DE MEDINA DE POMAR.
Fecha: 18/10/2025.
Hora: 09:00.
Modalidad: CICLOCROSS.
Club Organizador:
Clase: 1.33.5 CICLOCROSS PUNTUABLE RANKING RFEC.
Categorías: SUB-23 FEM., SUB-23, MASTER 60 FEM., MASTER 60, MASTER 50 FEM., MASTER 50, MASTER 40 FEM., MASTER 40, MASTER 30 FEM., MASTER 30, JUNIOR FEM., JUNIOR, ELITE UCI, ELITE FEM., ELITE, CADETE FEM., CADETE
Localidad: MEDINA DE POMAR.
Provincia: BURGOS.
Federación: C.LEONESA.
Pre-inscritos.
Pre-inscritos, Técnicos/otros.
CADETE:
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
|---|
| 1 | 93 | ASIER | GOMEZ RODRIGUEZ | SALCHI-HONTORIA-MATRIX |
| 2 | 91 | ALEJANDRO | DIEGO MARTINEZ | CAMARGO - P.C.SPRINT |
| 3 | 98 | ALAIN | PEREZ RINCON | MIRIBILLA BTT ELKARTEA A.C. |
| 8 | 158 | AIMAR | IRIZAR PEREZ DE ARENAZA | ULMA-ALOÑA MENDI |
| 1 | 243 | IKER | DIEZ ARNAL | ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE |
| 2 | 251 | DIEGO | RODRIGUEZ LOPEZ | SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS |
| 3 | 250 | JOSE ANDRES | JARAMILLO RUIZ | CASTAÑEDA KIA |
| 15 | 283 | AITOR | MURGUZUR DIAZ DE MONASTERIOGUREN | ULMA-ALOÑA MENDI |
| 1 | 2 | EGOITZ | HOYAS FIGUERAS | EUSKOIME-BH-MIRIBILLA |
| 2 | 1 | IÑIGO | GOMEZ ELORRIAGA | CARAVANAS ERANDIO |
| 3 | 4 | AITOR | HERNANDEZ GUTIERREZ | ERMUKO T.E. |
| 9 | 12 | IKER | SENAR DOMINGO | VIBIKE C.D.C. |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario